Tabla Maestra de Precio de Lanchas Usadas en Chile 2026
El precio de las lanchas usadas en Chile depende de cinco variables: tamano (pies), marca, ano, horas de motor y estado general. Esta es la tabla de referencia 2026 actualizada con 500+ operaciones reales y datos de nuestro marketplace. Todos los valores en CLP.
| Tamano | Tipo | Rango CLP | Rango USD (import) |
|---|---|---|---|
| 14-16' | Bote fibra / aluminio | $4M - $8M | $3.000 - $6.000 |
| 17-18' | Bowrider, fishing | $6.5M - $15M | $5.000 - $12.000 |
| 19-21' | Deportiva, sundeck | $12M - $25M | $10.000 - $22.000 |
| 22-24' | Deportiva premium, CC | $20M - $60M | $18.000 - $50.000 |
| 25-28' | Cabin cruiser, pesca | $35M - $120M | $30.000 - $100.000 |
| 29-35' | Crucero, yate | $80M - $350M | $70.000 - $300.000 |
Para opciones economicas visita lanchas usadas baratas desde $6.000.000. Para entender como se compone el precio final importado, lee cuanto cuesta importar una lancha a Chile.
Precio de Lanchas Usadas por Tipo de Uso
Precio de lanchas deportivas usadas
Las lanchas deportivas usadas (bowrider y sundeck) son las mas comunes y versatiles. Precios 2026:
| Modelo tipico | Pies | Precio usada Chile |
|---|---|---|
| Bayliner 175 Bowrider | 17' | $6.500.000 - $9.000.000 |
| Four Winns H180 | 18' | $10.000.000 - $14.000.000 |
| Chaparral 210 SSi | 21' | $18.500.000 - $28.000.000 |
| Sea Ray 210 Sundeck | 21' | $17.000.000 - $27.000.000 |
| Cobalt R5 | 23' | $45.000.000 - $70.000.000 |
Precio de lanchas de pesca usadas
Las lanchas de pesca usadas tipo center console y walkaround tienen precios mas altos por su equipamiento. Ver catalogo en lanchas de pesca usadas:
| Modelo tipico | Pies | Precio usada Chile |
|---|---|---|
| Robalo R160 / R180 | 16-18' | $12.000.000 - $22.000.000 |
| Boston Whaler 170 Montauk | 17' | $18.000.000 - $28.000.000 |
| Robalo R200 Center Console | 20' | $23.000.000 - $35.000.000 |
| Grady-White Freedom 255 | 25' | $55.000.000 - $85.000.000 |
| Boston Whaler 280 Outrage | 28' | $90.000.000 - $140.000.000 |
Precio de lanchas de wakeboard y ski usadas
Las lanchas de wakeboard y ski usadas son el segmento mas caro del mercado nautico chileno por sus sistemas de lastre. Detalles en lanchas de ski y wakeboard:
| Modelo tipico | Pies | Precio usada Chile |
|---|---|---|
| Supra SA | 22' | $28.000.000 - $42.000.000 |
| Mastercraft X-Star | 22' | $35.000.000 - $55.000.000 |
| Malibu Wakesetter 22 LSV | 22' | $38.000.000 - $60.000.000 |
| Nautique G23 | 23' | $55.000.000 - $90.000.000 |
Precio de Lanchas Usadas por Marca
Consulta el detalle de cada marca en marcas de lanchas usadas:
| Marca | Segmento | Precio usado promedio (CLP) |
|---|---|---|
| Bayliner | Economica familiar | $6.5M - $28M |
| Sea Ray | Premium familiar | $11M - $90M |
| Chaparral | Deportiva alta gama | $12.5M - $50M |
| Boston Whaler | Pesca insumergible | $18M - $140M |
| Four Winns | Deportiva media | $10M - $35M |
| Cobalt | Premium deportivo | $30M - $95M |
| Mastercraft | Wakeboard pro | $35M - $70M |
| Malibu | Wakesurf premium | $38M - $85M |
| Glastron | Deportiva economica | $7.2M - $18M |
| Tahoe / Tracker | Economica | $7.5M - $15M |
Factores que Afectan el Precio de una Lancha Usada
- Horas de motor: menos de 300 hrs suma 10-15% valor; mas de 1.500 hrs resta 15-25%.
- Estado del casco: osmosis o reparaciones estructurales restan 20-40%.
- Ano del modelo: cada 5 anos de antiguedad representa 10-15% de depreciacion.
- Marca y demanda: marcas premium (Sea Ray, Mastercraft) conservan mas valor.
- Trailer incluido: suma $800.000 - $3.000.000 CLP dependiendo del largo.
- Equipamiento electronico: GPS/sonar Garmin/Simrad suma $400.000 - $2.000.000.
- Documentacion: matricula DIRECTEMAR al dia agrega valor y liquidez.
Depreciacion Anual de Lanchas Usadas en Chile
Una lancha nueva pierde en promedio 15-20% en el primer ano y luego 8-10% anual hasta los 8 anos. Despues de los 10 anos, la depreciacion se estabiliza en 3-5% anual. Ejemplo: una Bayliner 195 de $18M nueva, cuesta $9.5M usada a los 7 anos (+/- 47% depreciacion).
Precio Local vs Precio Importado: Cuando Conviene
| Presupuesto | Recomendacion | Ahorro potencial |
|---|---|---|
| Menos de $8M CLP | Comprar en Chile (evitar logistica) | N/A |
| $8M - $20M CLP | Importar USA si hay modelo disponible | 20-30% |
| $20M - $60M CLP | Importar USA claramente recomendado | 30-40% |
| Mas de $60M CLP | Importar USA obligatorio (variedad) | 35-45% |
Lee la comparativa completa en comprar lanchas usadas: Chile vs USA.
Costos Adicionales al Precio de una Lancha Usada
- Transferencia ante DIRECTEMAR: $80.000 - $150.000 CLP
- Seguro nautico: desde $300.000 anuales (seguro de embarcaciones)
- Marina o guardado: $500.000 - $3.000.000 anuales
- Mantencion motor: $200.000 - $800.000 anuales
- Patente municipal: $50.000 - $200.000 anuales
- Ver detalle: costo de mantener una lancha en Chile
Como Obtener el Precio Justo de una Lancha Usada
- Usa fuentes objetivas: NADA Guides, ABOS Marine Blue Book, comparables en marketplaces.
- Inspeccion profesional: inspeccion pre-compra detecta defectos que justifican bajar 10-30% el precio.
- Tasacion Imporlan: envia datos por WhatsApp y recibe valuacion en 24 horas.
- Negocia con datos: presenta comparables, horas de motor altas, estado del casco.